Daily captured asking prices

Birkin Orange Crocodile Niloticus Price History

Birkin Orange Crocodile Niloticus median ask is down $39,969 (45.42%) since 2026-06-11.

$48,031Latest median ask
$39,969Move since first capture
156Observed days
8Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-13 $48,031 8 $35,658 - $88,000
2026-11-12 $48,189 8 $35,721 - $88,000
2026-11-11 $48,228 8 $35,936 - $88,000
2026-11-10 $48,139 8 $36,057 - $88,000
2026-11-09 $48,139 8 $35,990 - $88,000
2026-11-08 $48,063 5 $35,979 - $88,000
2026-11-07 $48,063 5 $35,979 - $88,000
2026-11-06 $48,094 5 $35,977 - $88,000
2026-11-05 $46,952 4 $35,972 - $88,000
2026-11-04 $46,956 4 $35,972 - $88,000
2026-11-03 $46,882 4 $36,170 - $88,000
2026-11-02 $46,000 5 $36,170 - $88,000
2026-11-01 $46,894 4 $36,178 - $88,000
2026-10-31 $47,771 3 $46,000 - $88,000
2026-10-30 $46,886 4 $39,500 - $88,000
2026-10-29 $46,939 4 $39,500 - $88,000
2026-10-28 $46,939 4 $39,500 - $88,000
2026-10-27 $47,948 5 $39,500 - $88,000
2026-10-26 $47,948 5 $39,500 - $88,000
2026-10-25 $48,007 5 $39,500 - $88,000
2026-10-24 $47,004 4 $39,500 - $88,000
2026-10-23 $48,074 5 $39,500 - $88,000
2026-10-22 $48,049 5 $39,500 - $88,000
2026-10-21 $48,010 5 $39,500 - $88,000
2026-10-20 $48,043 5 $39,500 - $88,000
2026-10-19 $48,110 5 $39,500 - $88,000
2026-10-18 $48,116 5 $39,500 - $88,000
2026-10-17 $48,000 5 $39,500 - $88,000
2026-10-16 $47,851 5 $39,500 - $88,000
2026-10-15 $48,202 6 $39,500 - $88,000
2026-10-14 $48,156 6 $39,500 - $88,000
2026-10-13 $48,224 6 $39,500 - $88,000
2026-10-12 $48,229 6 $39,500 - $88,000
2026-10-11 $48,230 6 $39,500 - $88,000
2026-10-10 $48,234 6 $39,500 - $88,000
2026-10-09 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-08 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-07 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-06 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-05 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-04 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-03 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-02 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-10-01 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-09-30 $48,500 5 $39,500 - $88,000
2026-09-29 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-28 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-27 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-26 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-25 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-24 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-23 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-22 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-21 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-20 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-19 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-18 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-17 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-16 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-15 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-14 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-13 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-12 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-11 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-10 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-09 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-08 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-07 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-06 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-05 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-04 $48,500 3 $39,500 - $88,000
2026-09-03 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-02 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-09-01 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-31 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-30 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-29 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-28 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-27 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-26 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-25 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-24 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-23 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-22 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-21 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-20 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-19 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-18 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-17 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-16 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-15 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-14 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-13 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-12 $68,250 4 $39,500 - $88,000
2026-08-11 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-10 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-09 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-08 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-07 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-06 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-05 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-04 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-03 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-02 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-08-01 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-31 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-30 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-29 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-28 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-27 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-26 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-25 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-24 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-23 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-22 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-21 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-20 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-19 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-18 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-17 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-16 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-15 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-14 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-13 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-12 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-11 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-10 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-09 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-08 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-07 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-06 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-05 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-04 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-03 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-02 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-07-01 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-30 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-29 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-28 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-27 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-26 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-25 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-24 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-23 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-22 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-21 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-20 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-19 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-18 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-17 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-16 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-15 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-14 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-13 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-12 $88,000 3 $48,500 - $88,000
2026-06-11 $88,000 3 $48,500 - $88,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.