Daily captured asking prices

Birkin Noir Swift Price History

Birkin Noir Swift median ask is down $7,000 (15.56%) since 2026-05-30.

$38,000Latest median ask
$7,000Move since first capture
120Observed days
24Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-09-26 $38,000 24 $17,499 - $68,000
2026-09-25 $38,000 24 $17,499 - $68,000
2026-09-24 $37,500 23 $17,499 - $68,000
2026-09-23 $37,500 23 $17,499 - $68,000
2026-09-22 $37,500 23 $17,499 - $68,000
2026-09-21 $38,000 22 $17,499 - $68,000
2026-09-20 $38,000 22 $17,499 - $68,000
2026-09-19 $38,500 21 $17,499 - $68,000
2026-09-18 $38,500 21 $17,499 - $68,000
2026-09-17 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-16 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-15 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-14 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-13 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-12 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-11 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-10 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-09 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-08 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-07 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-06 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-05 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-04 $36,500 15 $17,499 - $58,500
2026-09-03 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-02 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-09-01 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-31 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-30 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-29 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-28 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-27 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-26 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-25 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-24 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-23 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-22 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-21 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-20 $40,250 20 $17,499 - $68,000
2026-08-19 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-18 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-17 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-16 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-15 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-14 $42,000 19 $17,499 - $68,000
2026-08-13 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-12 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-11 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-10 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-09 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-08 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-07 $42,000 17 $17,499 - $68,000
2026-08-06 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-08-05 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-08-04 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-08-03 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-08-02 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-08-01 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-31 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-30 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-29 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-28 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-27 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-26 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-25 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-24 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-23 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-22 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-21 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-20 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-19 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-18 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-17 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-16 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-15 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-14 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-13 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-12 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-11 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-10 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-09 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-08 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-07 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-06 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-05 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-04 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-03 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-02 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-07-01 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-30 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-29 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-28 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-27 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-26 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-25 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-24 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-23 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-22 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-21 $42,000 16 $17,499 - $68,000
2026-06-20 $42,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-19 $42,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-18 $42,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-17 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-16 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-15 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-14 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-13 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-12 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-11 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-10 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-09 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-08 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-07 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-06 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-05 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-04 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-03 $48,000 15 $17,499 - $68,000
2026-06-02 $45,000 14 $17,499 - $68,000
2026-06-01 $45,000 14 $17,499 - $68,000
2026-05-31 $45,000 14 $17,499 - $68,000
2026-05-30 $45,000 14 $17,499 - $68,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.