Daily captured asking prices

Birkin Jaune Ambre Togo Price History

Birkin Jaune Ambre Togo median ask is up $1,202 (6.50%) since 2026-05-30.

$19,702Latest median ask
$1,202Move since first capture
168Observed days
24Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-13 $19,702 24 $11,982 - $48,000
2026-11-12 $19,702 24 $11,982 - $48,000
2026-11-11 $19,702 24 $11,982 - $48,000
2026-11-10 $19,702 24 $11,990 - $48,000
2026-11-09 $19,702 24 $11,990 - $48,000
2026-11-08 $19,830 23 $11,990 - $48,000
2026-11-07 $19,830 23 $11,985 - $48,000
2026-11-06 $19,830 23 $11,981 - $48,000
2026-11-05 $21,338 23 $11,980 - $48,000
2026-11-04 $21,338 23 $11,979 - $48,000
2026-11-03 $21,455 23 $11,982 - $48,000
2026-11-02 $21,455 23 $11,981 - $48,000
2026-11-01 $21,460 23 $11,981 - $48,000
2026-10-31 $21,461 23 $11,980 - $48,000
2026-10-30 $21,579 22 $11,981 - $48,000
2026-10-29 $21,578 22 $11,983 - $48,000
2026-10-28 $21,578 22 $11,982 - $48,000
2026-10-27 $21,609 22 $11,985 - $48,000
2026-10-26 $21,648 22 $11,986 - $48,000
2026-10-25 $21,650 22 $11,985 - $48,000
2026-10-24 $21,650 22 $11,985 - $48,000
2026-10-23 $21,892 20 $11,978 - $48,000
2026-10-22 $23,050 20 $11,977 - $48,000
2026-10-21 $23,050 20 $11,977 - $48,000
2026-10-20 $23,050 20 $11,977 - $48,000
2026-10-19 $23,200 19 $11,977 - $48,000
2026-10-18 $23,200 19 $11,977 - $48,000
2026-10-17 $23,212 18 $11,978 - $48,000
2026-10-16 $23,212 18 $11,976 - $48,000
2026-10-15 $23,212 18 $15,518 - $48,000
2026-10-14 $23,186 18 $15,519 - $48,000
2026-10-13 $23,200 18 $15,519 - $48,000
2026-10-12 $23,200 17 $15,519 - $48,000
2026-10-11 $23,200 17 $15,519 - $48,000
2026-10-10 $23,200 17 $15,519 - $48,000
2026-10-09 $23,200 17 $15,519 - $48,000
2026-10-08 $22,900 15 $15,519 - $48,000
2026-10-07 $21,835 14 $15,519 - $48,000
2026-10-06 $21,514 12 $15,521 - $48,000
2026-10-05 $19,370 10 $15,520 - $48,000
2026-10-04 $19,829 9 $15,522 - $48,000
2026-10-03 $21,980 8 $17,500 - $48,000
2026-10-02 $21,980 8 $17,500 - $48,000
2026-10-01 $22,024 8 $17,500 - $48,000
2026-09-30 $21,995 8 $17,500 - $48,000
2026-09-29 $24,150 7 $14,999 - $48,000
2026-09-28 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-27 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-26 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-25 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-24 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-23 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-22 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-21 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-20 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-19 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-18 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-17 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-16 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-15 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-14 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-13 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-12 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-11 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-10 $28,950 6 $14,999 - $48,000
2026-09-09 $24,150 5 $14,999 - $48,000
2026-09-08 $28,950 4 $18,500 - $48,000
2026-09-07 $28,950 4 $18,500 - $48,000
2026-09-06 $28,950 4 $18,500 - $48,000
2026-09-05 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-09-04 $18,500 3 $15,495 - $33,750
2026-09-03 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-09-02 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-09-01 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-31 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-30 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-29 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-28 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-27 $26,125 4 $15,495 - $48,000
2026-08-26 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-25 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-24 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-23 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-22 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-21 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-20 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-19 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-18 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-17 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-16 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-15 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-14 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-13 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-12 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-11 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-10 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-09 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-08 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-07 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-06 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-05 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-04 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-03 $18,500 3 $15,495 - $48,000
2026-08-02 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-08-01 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-31 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-30 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-29 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-28 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-27 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-26 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-25 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-24 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-23 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-22 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-21 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-20 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-19 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-18 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-17 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-16 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-15 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-14 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-13 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-12 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-11 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-10 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-09 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-08 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-07 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-06 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-05 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-04 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-03 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-02 $18,500 3 $15,495 - $42,000
2026-07-01 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-30 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-29 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-28 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-27 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-26 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-25 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-24 $18,500 3 $16,625 - $42,000
2026-06-23 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-22 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-21 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-20 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-19 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-18 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-17 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-16 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-15 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-14 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-13 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-12 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-11 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-10 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-09 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-08 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-07 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-06 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-05 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-04 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-03 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-02 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-06-01 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-05-31 $18,500 3 $17,500 - $42,000
2026-05-30 $18,500 3 $17,500 - $42,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.