Daily captured asking prices

Birkin 35 Crocodile Porosus Price History

Birkin 35 Crocodile Porosus median ask is down $101,314 (68.46%) since 2026-05-30.

$46,686Latest median ask
$101,314Move since first capture
159Observed days
17Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-04 $46,686 17 $26,502 - $148,000
2026-11-03 $29,012 11 $26,524 - $57,564
2026-11-02 $29,007 11 $26,519 - $57,589
2026-11-01 $29,007 11 $26,520 - $57,672
2026-10-31 $29,008 11 $26,466 - $57,674
2026-10-30 $28,928 11 $26,447 - $57,654
2026-10-29 $28,500 10 $26,459 - $57,577
2026-10-28 $28,500 10 $26,469 - $57,574
2026-10-27 $28,952 11 $26,514 - $57,615
2026-10-26 $29,012 11 $26,524 - $57,846
2026-10-25 $29,010 11 $26,522 - $57,942
2026-10-24 $29,029 11 $26,540 - $57,925
2026-10-23 $29,027 11 $26,537 - $57,926
2026-10-22 $29,027 11 $26,522 - $57,750
2026-10-21 $28,973 11 $26,488 - $57,447
2026-10-20 $28,981 11 $26,495 - $57,455
2026-10-19 $28,970 11 $26,486 - $57,476
2026-10-18 $28,970 11 $26,486 - $57,515
2026-10-17 $28,915 11 $26,436 - $57,515
2026-10-16 $31,167 10 $26,421 - $57,565
2026-10-15 $57,554 13 $27,294 - $148,000
2026-10-14 $57,403 13 $27,362 - $148,000
2026-10-13 $57,416 13 $27,342 - $148,000
2026-10-12 $57,392 13 $27,343 - $148,000
2026-10-11 $57,410 13 $27,343 - $148,000
2026-10-10 $57,410 13 $27,337 - $148,000
2026-10-09 $57,458 13 $27,366 - $148,000
2026-10-08 $67,720 12 $27,407 - $148,000
2026-10-07 $67,693 12 $27,407 - $148,000
2026-10-06 $67,750 12 $27,363 - $148,000
2026-10-05 $67,787 12 $27,371 - $148,000
2026-10-04 $67,784 12 $27,371 - $148,000
2026-10-03 $67,785 12 $27,348 - $148,000
2026-10-02 $67,790 12 $27,348 - $148,000
2026-10-01 $67,687 12 $27,409 - $148,000
2026-09-30 $67,955 12 $27,398 - $148,000
2026-09-29 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-28 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-27 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-26 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-25 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-24 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-23 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-22 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-21 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-20 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-19 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-18 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-17 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-16 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-15 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-14 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-13 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-12 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-11 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-10 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-09 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-08 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-07 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-06 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-05 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-04 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-03 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-02 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-09-01 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-31 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-30 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-29 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-28 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-27 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-26 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-25 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-24 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-23 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-22 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-21 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-20 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-19 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-18 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-17 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-16 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-15 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-14 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-13 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-12 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-11 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-10 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-09 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-08 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-07 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-06 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-05 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-04 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-03 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-02 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-08-01 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-31 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-30 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-29 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-28 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-27 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-26 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-25 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-24 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-23 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-22 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-21 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-20 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-19 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-18 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-17 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-16 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-15 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-14 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-13 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-12 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-11 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-10 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-09 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-08 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-07 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-06 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-05 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-04 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-03 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-02 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-07-01 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-30 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-29 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-28 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-27 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-26 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-25 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-24 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-23 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-22 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-21 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-20 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-19 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-18 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-17 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-16 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-15 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-14 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-13 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-12 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-11 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-10 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-09 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-08 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-07 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-06 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-05 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-04 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-03 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-02 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-06-01 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-05-31 $148,000 6 $78,000 - $148,000
2026-05-30 $148,000 6 $78,000 - $148,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.