Daily captured asking prices

Birkin 35 Black Crocodile Niloticus Price History

Birkin 35 Black Crocodile Niloticus median ask is unchanged since 2026-05-30.

$63,975Latest median ask
$0Move since first capture
22Observed days
8Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-06-20 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-19 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-18 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-17 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-16 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-15 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-14 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-13 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-12 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-11 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-10 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-09 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-08 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-07 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-06 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-05 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-04 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-03 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-02 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-06-01 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-05-31 $63,975 8 $37,500 - $298,000
2026-05-30 $63,975 8 $37,500 - $298,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.