Daily captured asking prices

Birkin 30 Orange Epsom Price History

Birkin 30 Orange Epsom median ask is down $13,426 (41.96%) since 2026-05-30.

$18,574Latest median ask
$13,426Move since first capture
158Observed days
12Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-03 $18,574 12 $8,220 - $68,000
2026-11-02 $18,551 8 $8,241 - $33,750
2026-11-01 $18,551 8 $8,241 - $33,750
2026-10-31 $17,635 7 $8,221 - $32,000
2026-10-30 $18,548 8 $8,220 - $33,750
2026-10-29 $17,674 9 $8,220 - $33,750
2026-10-28 $17,674 9 $8,244 - $33,750
2026-10-27 $17,700 9 $8,274 - $33,750
2026-10-26 $17,700 9 $8,275 - $33,750
2026-10-25 $17,722 9 $8,275 - $33,750
2026-10-24 $17,722 9 $8,271 - $33,750
2026-10-23 $17,746 9 $8,209 - $33,750
2026-10-22 $17,737 9 $8,203 - $33,750
2026-10-21 $17,723 9 $8,192 - $33,750
2026-10-20 $17,735 9 $8,219 - $33,750
2026-10-19 $17,760 9 $8,215 - $33,750
2026-10-18 $17,762 9 $8,215 - $33,750
2026-10-17 $17,719 9 $8,210 - $33,750
2026-10-16 $17,664 9 $8,199 - $33,750
2026-10-15 $18,572 10 $9,349 - $68,000
2026-10-14 $18,555 10 $9,348 - $68,000
2026-10-13 $19,460 9 $9,334 - $68,000
2026-10-12 $23,456 10 $9,353 - $68,000
2026-10-11 $23,457 10 $9,350 - $68,000
2026-10-10 $23,459 10 $9,365 - $68,000
2026-10-09 $23,448 10 $9,365 - $68,000
2026-10-08 $27,567 9 $13,362 - $68,000
2026-10-07 $27,462 9 $13,406 - $68,000
2026-10-06 $27,562 9 $13,364 - $68,000
2026-10-05 $27,565 9 $13,353 - $68,000
2026-10-04 $27,566 9 $13,381 - $68,000
2026-10-03 $29,806 8 $13,381 - $68,000
2026-10-02 $29,892 8 $13,413 - $68,000
2026-10-01 $29,896 8 $13,385 - $68,000
2026-09-30 $29,896 8 $13,440 - $68,000
2026-09-29 $32,000 7 $13,439 - $68,000
2026-09-28 $32,000 7 $13,470 - $68,000
2026-09-27 $32,000 7 $13,482 - $68,000
2026-09-26 $32,000 7 $13,482 - $68,000
2026-09-25 $32,000 7 $13,479 - $68,000
2026-09-24 $32,000 7 $13,520 - $68,000
2026-09-23 $32,000 7 $13,541 - $68,000
2026-09-22 $32,000 6 $13,595 - $68,000
2026-09-21 $32,000 6 $13,613 - $68,000
2026-09-20 $32,000 6 $13,634 - $68,000
2026-09-19 $32,000 6 $13,637 - $68,000
2026-09-18 $32,000 5 $13,630 - $68,000
2026-09-17 $32,000 5 $13,632 - $68,000
2026-09-16 $32,000 5 $13,697 - $68,000
2026-09-15 $32,000 5 $13,709 - $68,000
2026-09-14 $32,000 5 $13,746 - $68,000
2026-09-13 $32,000 5 $13,747 - $68,000
2026-09-12 $32,000 5 $13,744 - $68,000
2026-09-11 $32,000 5 $13,781 - $68,000
2026-09-10 $32,000 5 $13,816 - $68,000
2026-09-09 $32,000 5 $13,845 - $68,000
2026-09-08 $32,000 5 $13,826 - $68,000
2026-09-07 $32,000 6 $13,786 - $68,000
2026-09-06 $32,000 6 $13,780 - $68,000
2026-09-05 $32,000 6 $13,782 - $68,000
2026-09-04 $32,875 4 $13,828 - $68,000
2026-09-03 $32,000 6 $13,784 - $68,000
2026-09-02 $32,000 6 $13,706 - $68,000
2026-09-01 $32,000 6 $13,753 - $68,000
2026-08-31 $32,000 6 $13,725 - $68,000
2026-08-30 $32,000 6 $13,715 - $68,000
2026-08-29 $32,000 6 $13,715 - $68,000
2026-08-28 $32,000 6 $13,767 - $68,000
2026-08-27 $32,000 6 $13,735 - $68,000
2026-08-26 $32,000 6 $13,759 - $68,000
2026-08-25 $32,000 6 $13,759 - $68,000
2026-08-24 $32,000 6 $13,821 - $68,000
2026-08-23 $32,000 6 $13,852 - $68,000
2026-08-22 $32,000 6 $13,852 - $68,000
2026-08-21 $32,000 6 $13,859 - $68,000
2026-08-20 $32,000 6 $13,822 - $68,000
2026-08-19 $32,000 6 $13,739 - $68,000
2026-08-18 $32,000 6 $13,745 - $68,000
2026-08-17 $32,000 5 $13,755 - $68,000
2026-08-16 $32,000 5 $13,743 - $68,000
2026-08-15 $32,000 5 $13,743 - $68,000
2026-08-14 $32,000 5 $13,707 - $68,000
2026-08-13 $24,452 4 $13,675 - $68,000
2026-08-12 $24,452 4 $13,690 - $68,000
2026-08-11 $24,452 4 $13,691 - $68,000
2026-08-10 $24,452 4 $13,662 - $68,000
2026-08-09 $24,452 4 $13,683 - $68,000
2026-08-08 $24,452 4 $13,683 - $68,000
2026-08-07 $24,452 4 $13,599 - $68,000
2026-08-06 $24,452 4 $13,610 - $68,000
2026-08-05 $24,452 4 $13,552 - $68,000
2026-08-04 $24,452 4 $13,572 - $68,000
2026-08-03 $24,452 4 $13,594 - $68,000
2026-08-02 $24,452 4 $13,604 - $68,000
2026-08-01 $24,452 4 $13,608 - $68,000
2026-07-31 $24,452 4 $13,602 - $68,000
2026-07-30 $24,452 4 $13,571 - $68,000
2026-07-29 $24,452 4 $13,534 - $68,000
2026-07-28 $24,452 4 $14,301 - $68,000
2026-07-27 $32,000 3 $14,336 - $68,000
2026-07-26 $32,000 3 $14,324 - $68,000
2026-07-25 $32,000 3 $14,324 - $68,000
2026-07-24 $32,000 3 $14,335 - $68,000
2026-07-23 $32,000 3 $14,354 - $68,000
2026-07-22 $32,000 3 $14,317 - $68,000
2026-07-21 $32,000 3 $14,351 - $68,000
2026-07-20 $32,000 3 $14,412 - $68,000
2026-07-19 $32,000 3 $14,399 - $68,000
2026-07-18 $32,000 3 $14,399 - $68,000
2026-07-17 $32,000 3 $14,384 - $68,000
2026-07-16 $32,000 3 $14,371 - $68,000
2026-07-15 $32,000 3 $14,370 - $68,000
2026-07-14 $32,000 3 $14,288 - $68,000
2026-07-13 $32,000 3 $14,256 - $68,000
2026-07-12 $32,000 3 $14,263 - $68,000
2026-07-11 $32,000 3 $14,267 - $68,000
2026-07-10 $32,000 3 $14,258 - $68,000
2026-07-09 $32,000 3 $14,258 - $68,000
2026-07-08 $32,000 3 $14,235 - $68,000
2026-07-07 $32,000 3 $14,201 - $68,000
2026-07-06 $32,000 3 $14,209 - $68,000
2026-07-05 $32,000 3 $14,219 - $68,000
2026-07-04 $32,000 3 $14,219 - $68,000
2026-07-03 $32,000 3 $14,258 - $68,000
2026-07-02 $32,000 3 $14,204 - $68,000
2026-07-01 $32,000 3 $14,210 - $68,000
2026-06-30 $32,000 3 $14,186 - $68,000
2026-06-29 $32,000 3 $14,235 - $68,000
2026-06-28 $32,000 3 $14,227 - $68,000
2026-06-27 $32,000 3 $14,227 - $68,000
2026-06-26 $32,000 3 $14,233 - $68,000
2026-06-25 $32,000 3 $14,181 - $68,000
2026-06-24 $32,000 3 $14,203 - $68,000
2026-06-23 $32,000 3 $15,037 - $68,000
2026-06-22 $32,000 3 $15,025 - $68,000
2026-06-21 $32,000 3 $15,060 - $68,000
2026-06-20 $32,000 3 $15,060 - $68,000
2026-06-19 $32,000 3 $15,064 - $68,000
2026-06-18 $32,000 3 $15,105 - $68,000
2026-06-17 $32,000 3 $15,224 - $68,000
2026-06-16 $32,000 3 $15,210 - $68,000
2026-06-15 $32,000 3 $15,270 - $68,000
2026-06-14 $32,000 3 $15,235 - $68,000
2026-06-13 $32,000 3 $15,235 - $68,000
2026-06-12 $32,000 3 $15,241 - $68,000
2026-06-11 $32,000 3 $15,287 - $36,000
2026-06-10 $32,000 3 $15,287 - $36,000
2026-06-09 $32,000 3 $15,290 - $36,000
2026-06-08 $32,000 3 $15,283 - $36,000
2026-06-07 $32,000 3 $15,295 - $36,000
2026-06-06 $32,000 3 $15,295 - $36,000
2026-06-05 $32,000 3 $15,327 - $36,000
2026-06-04 $32,000 3 $15,329 - $36,000
2026-06-03 $32,000 3 $15,386 - $36,000
2026-06-02 $32,000 3 $15,394 - $36,000
2026-06-01 $32,000 3 $15,435 - $36,000
2026-05-31 $32,000 3 $15,444 - $36,000
2026-05-30 $32,000 3 $15,444 - $36,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.