Daily captured asking prices

Birkin 30 Black Crocodile Niloticus Price History

Birkin 30 Black Crocodile Niloticus median ask is up $2,250 (2.56%) since 2026-05-30.

$90,250Latest median ask
$2,250Move since first capture
19Observed days
12Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-06-17 $90,250 12 $23,999 - $198,000
2026-06-16 $88,000 11 $23,999 - $198,000
2026-06-15 $88,000 11 $23,999 - $198,000
2026-06-14 $88,000 11 $23,999 - $198,000
2026-06-13 $88,000 11 $23,999 - $198,000
2026-06-12 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-11 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-10 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-09 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-08 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-07 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-06 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-05 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-04 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-03 $90,250 10 $39,500 - $198,000
2026-06-02 $88,000 9 $39,500 - $198,000
2026-06-01 $88,000 9 $39,500 - $198,000
2026-05-31 $88,000 9 $39,500 - $198,000
2026-05-30 $88,000 9 $39,500 - $198,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.