Daily captured asking prices

Birkin 25 Clemence Price History

Birkin 25 Clemence median ask is down $3,500 (8.33%) since 2026-05-30.

$38,500Latest median ask
$3,500Move since first capture
167Observed days
15Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-12 $38,500 15 $21,181 - $42,000
2026-11-11 $38,500 15 $21,309 - $42,000
2026-11-10 $38,500 15 $22,042 - $42,000
2026-11-09 $37,250 14 $22,001 - $42,000
2026-11-08 $30,217 4 $21,994 - $42,000
2026-11-07 $30,217 4 $21,994 - $42,000
2026-11-06 $30,217 4 $21,993 - $42,000
2026-11-05 $30,217 4 $21,990 - $42,000
2026-11-04 $30,217 4 $22,060 - $42,000
2026-11-03 $30,217 4 $22,111 - $42,000
2026-11-02 $30,217 4 $22,116 - $42,000
2026-11-01 $30,217 4 $22,116 - $42,000
2026-10-31 $30,217 4 $22,062 - $42,000
2026-10-30 $30,217 4 $22,059 - $42,000
2026-10-29 $30,217 4 $22,061 - $42,000
2026-10-28 $30,217 4 $22,124 - $42,000
2026-10-27 $30,217 4 $22,204 - $42,000
2026-10-26 $30,217 4 $22,208 - $42,000
2026-10-25 $30,217 4 $22,209 - $42,000
2026-10-24 $30,217 4 $22,197 - $42,000
2026-10-23 $30,217 4 $22,032 - $42,000
2026-10-22 $30,217 4 $22,014 - $42,000
2026-10-21 $30,217 4 $21,984 - $42,000
2026-10-20 $30,217 4 $22,058 - $42,000
2026-10-19 $30,217 4 $22,046 - $42,000
2026-10-18 $32,934 3 $27,500 - $42,000
2026-10-17 $32,934 3 $27,500 - $42,000
2026-10-16 $32,934 3 $27,500 - $42,000
2026-10-15 $42,000 11 $27,500 - $42,000
2026-10-14 $42,000 11 $27,500 - $42,000
2026-10-13 $42,000 11 $27,500 - $42,000
2026-10-12 $38,500 13 $27,500 - $42,000
2026-10-11 $38,500 13 $27,500 - $42,000
2026-10-10 $38,500 13 $27,500 - $42,000
2026-10-09 $38,500 13 $27,500 - $42,000
2026-10-08 $40,250 12 $27,500 - $42,000
2026-10-07 $40,250 12 $27,500 - $42,000
2026-10-06 $40,250 12 $27,500 - $42,000
2026-10-05 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-10-04 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-10-03 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-10-02 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-10-01 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-30 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-29 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-28 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-27 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-26 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-25 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-24 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-23 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-22 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-21 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-20 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-19 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-18 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-17 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-16 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-15 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-14 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-13 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-12 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-11 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-10 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-09 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-08 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-07 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-06 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-05 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-04 $40,250 10 $32,000 - $42,000
2026-09-03 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-02 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-09-01 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-31 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-30 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-29 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-28 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-27 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-26 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-25 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-24 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-23 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-22 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-21 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-20 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-19 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-18 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-17 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-16 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-15 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-14 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-13 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-12 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-11 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-10 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-09 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-08 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-07 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-06 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-05 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-04 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-03 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-02 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-08-01 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-31 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-30 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-29 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-28 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-27 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-26 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-25 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-24 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-23 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-22 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-21 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-20 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-19 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-18 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-17 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-16 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-15 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-14 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-13 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-12 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-11 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-10 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-09 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-08 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-07 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-06 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-05 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-04 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-03 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-02 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-07-01 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-30 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-29 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-28 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-27 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-26 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-25 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-24 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-23 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-22 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-21 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-20 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-19 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-18 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-17 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-16 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-15 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-14 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-13 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-12 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-11 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-10 $42,000 11 $32,000 - $42,000
2026-06-09 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-08 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-07 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-06 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-05 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-04 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-03 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-02 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-06-01 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-05-31 $42,000 10 $32,000 - $42,000
2026-05-30 $42,000 10 $32,000 - $42,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.