Daily captured asking prices

Birkin 25 Black Crocodile Niloticus Price History

Birkin 25 Black Crocodile Niloticus median ask is down $8,042 (8.65%) since 2026-05-30.

$84,958Latest median ask
$8,042Move since first capture
159Observed days
18Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-04 $84,958 18 $52,500 - $398,000
2026-11-03 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-11-02 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-11-01 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-10-31 $81,744 12 $52,500 - $398,000
2026-10-30 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-10-29 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-10-28 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-10-27 $81,250 13 $52,500 - $398,000
2026-10-26 $81,250 13 $52,500 - $298,000
2026-10-25 $81,250 13 $52,500 - $298,000
2026-10-24 $81,250 13 $52,500 - $298,000
2026-10-23 $81,718 12 $52,500 - $298,000
2026-10-22 $81,718 12 $52,500 - $298,000
2026-10-21 $81,450 12 $52,500 - $298,000
2026-10-20 $85,226 12 $52,500 - $298,000
2026-10-19 $85,226 12 $52,500 - $298,000
2026-10-18 $85,103 12 $52,500 - $298,000
2026-10-17 $85,109 12 $52,500 - $298,000
2026-10-16 $85,314 12 $52,500 - $298,000
2026-10-15 $88,000 15 $52,500 - $298,000
2026-10-14 $88,000 15 $52,500 - $298,000
2026-10-13 $88,000 15 $52,500 - $298,000
2026-10-12 $89,453 15 $55,802 - $298,000
2026-10-11 $89,377 15 $55,805 - $298,000
2026-10-10 $89,076 15 $55,813 - $298,000
2026-10-09 $89,076 15 $55,770 - $298,000
2026-10-08 $88,694 14 $56,034 - $298,000
2026-10-07 $88,694 14 $55,822 - $298,000
2026-10-06 $88,604 14 $56,024 - $298,000
2026-10-05 $88,494 14 $56,031 - $298,000
2026-10-04 $88,482 14 $56,033 - $298,000
2026-10-03 $89,022 13 $56,124 - $298,000
2026-10-02 $88,764 13 $56,474 - $298,000
2026-10-01 $89,052 13 $56,493 - $298,000
2026-09-30 $89,513 13 $56,493 - $298,000
2026-09-29 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-28 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-27 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-26 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-25 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-24 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-23 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-22 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-21 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-20 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-19 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-18 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-17 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-16 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-15 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-14 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-13 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-12 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-11 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-10 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-09 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-08 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-07 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-06 $92,250 10 $64,500 - $298,000
2026-09-05 $94,500 9 $64,500 - $298,000
2026-09-04 $92,250 8 $64,500 - $98,000
2026-09-03 $94,500 9 $64,500 - $298,000
2026-09-02 $94,500 9 $64,500 - $298,000
2026-09-01 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-31 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-30 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-29 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-28 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-27 $94,000 8 $64,500 - $298,000
2026-08-26 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-25 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-24 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-23 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-22 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-21 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-20 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-19 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-18 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-17 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-16 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-15 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-14 $98,000 7 $64,500 - $298,000
2026-08-13 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-12 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-11 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-10 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-09 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-08 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-07 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-06 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-05 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-04 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-03 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-02 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-08-01 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-31 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-30 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-29 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-28 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-27 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-26 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-25 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-24 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-23 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-22 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-21 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-20 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-19 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-18 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-17 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-16 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-15 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-14 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-13 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-12 $98,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-11 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-10 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-09 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-08 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-07 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-06 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-05 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-04 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-03 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-02 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-07-01 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-30 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-29 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-28 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-27 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-26 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-25 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-24 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-23 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-22 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-21 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-20 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-19 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-18 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-17 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-16 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-15 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-14 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-13 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-12 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-11 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-10 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-09 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-08 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-07 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-06 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-05 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-04 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-03 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-02 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-06-01 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-05-31 $93,000 6 $64,500 - $298,000
2026-05-30 $93,000 6 $64,500 - $298,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.