Daily captured asking prices

Birkin 20 Alligator Price History

Birkin 20 Alligator median ask is up $6,565 (3.32%) since 2026-05-30.

$204,565Latest median ask
$6,565Move since first capture
159Observed days
17Tracked live listings

Median asking-price series

DateMedian askSampleRange
2026-11-04 $204,565 17 $160,266 - $750,000
2026-11-03 $345,000 13 $160,400 - $750,000
2026-11-02 $345,000 13 $160,369 - $750,000
2026-11-01 $345,000 13 $160,377 - $750,000
2026-10-31 $345,000 13 $160,047 - $750,000
2026-10-30 $345,000 13 $159,933 - $750,000
2026-10-29 $345,000 13 $160,004 - $750,000
2026-10-28 $345,000 13 $160,065 - $750,000
2026-10-27 $252,370 11 $160,335 - $750,000
2026-10-26 $252,420 11 $160,398 - $750,000
2026-10-25 $252,578 11 $160,386 - $750,000
2026-10-24 $252,578 11 $160,494 - $750,000
2026-10-23 $251,791 11 $160,479 - $750,000
2026-10-22 $251,791 11 $160,385 - $750,000
2026-10-21 $250,871 11 $160,182 - $750,000
2026-10-20 $250,302 11 $160,224 - $750,000
2026-10-19 $250,029 11 $160,167 - $750,000
2026-10-18 $250,026 11 $160,166 - $750,000
2026-10-17 $250,026 11 $159,864 - $750,000
2026-10-16 $248,609 11 $159,774 - $750,000
2026-10-15 $226,414 12 $163,040 - $750,000
2026-10-14 $226,474 12 $163,064 - $750,000
2026-10-13 $226,166 12 $162,645 - $750,000
2026-10-12 $201,110 12 $163,178 - $750,000
2026-10-11 $201,110 12 $163,039 - $750,000
2026-10-10 $201,110 12 $162,490 - $750,000
2026-10-09 $201,110 12 $162,490 - $750,000
2026-10-08 $223,363 10 $163,060 - $750,000
2026-10-07 $223,363 10 $163,060 - $750,000
2026-10-06 $223,058 10 $162,732 - $750,000
2026-10-05 $223,128 10 $162,332 - $750,000
2026-10-04 $223,212 10 $162,287 - $750,000
2026-10-03 $223,264 10 $162,392 - $750,000
2026-10-02 $223,264 10 $161,921 - $750,000
2026-10-01 $223,680 10 $162,447 - $750,000
2026-09-30 $198,000 7 $163,288 - $445,168
2026-09-29 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-28 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-27 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-26 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-25 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-24 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-23 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-22 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-21 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-20 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-19 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-18 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-17 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-16 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-15 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-14 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-13 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-12 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-11 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-10 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-09 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-08 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-07 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-06 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-05 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-04 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-03 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-02 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-09-01 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-31 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-30 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-29 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-28 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-27 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-26 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-25 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-24 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-23 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-22 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-21 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-20 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-19 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-18 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-17 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-16 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-15 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-14 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-13 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-12 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-11 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-10 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-09 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-08 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-07 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-06 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-05 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-04 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-03 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-02 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-08-01 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-31 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-30 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-29 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-28 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-27 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-26 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-25 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-24 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-23 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-22 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-21 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-20 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-19 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-18 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-17 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-16 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-15 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-14 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-13 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-12 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-11 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-10 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-09 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-08 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-07 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-06 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-05 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-04 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-03 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-02 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-07-01 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-30 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-29 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-28 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-27 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-26 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-25 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-24 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-23 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-22 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-21 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-20 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-19 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-18 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-17 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-16 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-15 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-14 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-13 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-12 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-11 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-10 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-09 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-08 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-07 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-06 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-05 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-04 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-03 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-02 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-06-01 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-05-31 $198,000 4 $168,000 - $198,000
2026-05-30 $198,000 4 $168,000 - $198,000
BirkinStock AI Assistant

Hello! I'm your Birkin bag expert. Ask me about sizes, colors, pricing, authentication, or help finding the perfect Birkin.